Download the Rail Brochure
Safer Rail. Faster Delivery.
Learn how Paperless helps rail teams cut admin, boost compliance, and stay audit-ready.
Network Rail Week & Period Dates
2026 Network Rail Week & Period Dates
2026 Network Rail Period and Rail Week Dates
Use the tables below to check Network Rail period end dates and individual Rail Week start and end dates during the 2026 calendar year.
2026 Network Rail Period End Dates
Period end dates shown in the supplied 2026 Rail Calendar.
| Rail Period | Period End Date |
|---|---|
| Period 10Current | 3 Jan 2026 |
| Period 11Current | 31 Jan 2026 |
| Period 12Current | 28 Feb 2026 |
| Period 13Current | 31 Mar 2026 |
| Period 01Current | 2 May 2026 |
| Period 02Current | 30 May 2026 |
| Period 03Current | 27 Jun 2026 |
| Period 04Current | 25 Jul 2026 |
| Period 05Current | 22 Aug 2026 |
| Period 06Current | 19 Sep 2026 |
| Period 07Current | 17 Oct 2026 |
| Period 08Current | 14 Nov 2026 |
| Period 09Current | 12 Dec 2026 |
View all 2026 Rail Week dates53 weekly entries
This calendar-year view includes the Rail Week that overlaps the start of 2026 and the Rail Week that overlaps the end of 2026.
| Rail Week | Rail Period | Rail Year | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|
| Week 40Current | Period 10 | FY25-26 | 27 Dec 2025 | 2 Jan 2026 |
| Week 41Current | Period 11 | FY25-26 | 3 Jan 2026 | 9 Jan 2026 |
| Week 42Current | Period 11 | FY25-26 | 10 Jan 2026 | 16 Jan 2026 |
| Week 43Current | Period 11 | FY25-26 | 17 Jan 2026 | 23 Jan 2026 |
| Week 44Current | Period 11 | FY25-26 | 24 Jan 2026 | 30 Jan 2026 |
| Week 45Current | Period 12 | FY25-26 | 31 Jan 2026 | 6 Feb 2026 |
| Week 46Current | Period 12 | FY25-26 | 7 Feb 2026 | 13 Feb 2026 |
| Week 47Current | Period 12 | FY25-26 | 14 Feb 2026 | 20 Feb 2026 |
| Week 48Current | Period 12 | FY25-26 | 21 Feb 2026 | 27 Feb 2026 |
| Week 49Current | Period 13 | FY25-26 | 28 Feb 2026 | 6 Mar 2026 |
| Week 50Current | Period 13 | FY25-26 | 7 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Week 51Current | Period 13 | FY25-26 | 14 Mar 2026 | 20 Mar 2026 |
| Week 52Current | Period 13 | FY25-26 | 21 Mar 2026 | 27 Mar 2026 |
| Week 53Current | Period 13 | FY25-26 | 28 Mar 2026 | 3 Apr 2026 |
| Week 01Current | Period 01 | FY26-27 | 4 Apr 2026 | 10 Apr 2026 |
| Week 02Current | Period 01 | FY26-27 | 11 Apr 2026 | 17 Apr 2026 |
| Week 03Current | Period 01 | FY26-27 | 18 Apr 2026 | 24 Apr 2026 |
| Week 04Current | Period 01 | FY26-27 | 25 Apr 2026 | 1 May 2026 |
| Week 05Current | Period 02 | FY26-27 | 2 May 2026 | 8 May 2026 |
| Week 06Current | Period 02 | FY26-27 | 9 May 2026 | 15 May 2026 |
| Week 07Current | Period 02 | FY26-27 | 16 May 2026 | 22 May 2026 |
| Week 08Current | Period 02 | FY26-27 | 23 May 2026 | 29 May 2026 |
| Week 09Current | Period 03 | FY26-27 | 30 May 2026 | 5 Jun 2026 |
| Week 10Current | Period 03 | FY26-27 | 6 Jun 2026 | 12 Jun 2026 |
| Week 11Current | Period 03 | FY26-27 | 13 Jun 2026 | 19 Jun 2026 |
| Week 12Current | Period 03 | FY26-27 | 20 Jun 2026 | 26 Jun 2026 |
| Week 13Current | Period 04 | FY26-27 | 27 Jun 2026 | 3 Jul 2026 |
| Week 14Current | Period 04 | FY26-27 | 4 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
| Week 15Current | Period 04 | FY26-27 | 11 Jul 2026 | 17 Jul 2026 |
| Week 16Current | Period 04 | FY26-27 | 18 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
| Week 17Current | Period 05 | FY26-27 | 25 Jul 2026 | 31 Jul 2026 |
| Week 18Current | Period 05 | FY26-27 | 1 Aug 2026 | 7 Aug 2026 |
| Week 19Current | Period 05 | FY26-27 | 8 Aug 2026 | 14 Aug 2026 |
| Week 20Current | Period 05 | FY26-27 | 15 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
| Week 21Current | Period 06 | FY26-27 | 22 Aug 2026 | 28 Aug 2026 |
| Week 22Current | Period 06 | FY26-27 | 29 Aug 2026 | 4 Sep 2026 |
| Week 23Current | Period 06 | FY26-27 | 5 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
| Week 24Current | Period 06 | FY26-27 | 12 Sep 2026 | 18 Sep 2026 |
| Week 25Current | Period 07 | FY26-27 | 19 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
| Week 26Current | Period 07 | FY26-27 | 26 Sep 2026 | 2 Oct 2026 |
| Week 27Current | Period 07 | FY26-27 | 3 Oct 2026 | 9 Oct 2026 |
| Week 28Current | Period 07 | FY26-27 | 10 Oct 2026 | 16 Oct 2026 |
| Week 29Current | Period 08 | FY26-27 | 17 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
| Week 30Current | Period 08 | FY26-27 | 24 Oct 2026 | 30 Oct 2026 |
| Week 31Current | Period 08 | FY26-27 | 31 Oct 2026 | 6 Nov 2026 |
| Week 32Current | Period 08 | FY26-27 | 7 Nov 2026 | 13 Nov 2026 |
| Week 33Current | Period 09 | FY26-27 | 14 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| Week 34Current | Period 09 | FY26-27 | 21 Nov 2026 | 27 Nov 2026 |
| Week 35Current | Period 09 | FY26-27 | 28 Nov 2026 | 4 Dec 2026 |
| Week 36Current | Period 09 | FY26-27 | 5 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
| Week 37Current | Period 10 | FY26-27 | 12 Dec 2026 | 18 Dec 2026 |
| Week 38Current | Period 10 | FY26-27 | 19 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
| Week 39Current | Period 10 | FY26-27 | 26 Dec 2026 | 1 Jan 2027 |
2027 Network Rail Week & Period Dates
2027 Network Rail Period and Rail Week Dates
Use the tables below to check Network Rail period end dates and individual Rail Week start and end dates during the 2027 calendar year.
2027 Network Rail Period End Dates
Period end dates shown in the supplied 2027 Rail Calendar.
| Rail Period | Period End Date |
|---|---|
| Period 10Current | 9 Jan 2027 |
| Period 11Current | 6 Feb 2027 |
| Period 12Current | 6 Mar 2027 |
| Period 13Current | 31 Mar 2027 |
| Period 01Current | 1 May 2027 |
| Period 02Current | 29 May 2027 |
| Period 03Current | 26 Jun 2027 |
| Period 04Current | 24 Jul 2027 |
| Period 05Current | 21 Aug 2027 |
| Period 06Current | 18 Sep 2027 |
| Period 07Current | 16 Oct 2027 |
| Period 08Current | 13 Nov 2027 |
| Period 09Current | 11 Dec 2027 |
View all 2027 Rail Week dates53 weekly entries
This calendar-year view includes any Rail Week that overlaps the start or end of 2027.
| Rail Week | Rail Period | Rail Year | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|
| Week 39Current | Period 10 | FY26-27 | 26 Dec 2026 | 1 Jan 2027 |
| Week 40Current | Period 10 | FY26-27 | 2 Jan 2027 | 8 Jan 2027 |
| Week 41Current | Period 11 | FY26-27 | 9 Jan 2027 | 15 Jan 2027 |
| Week 42Current | Period 11 | FY26-27 | 16 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
| Week 43Current | Period 11 | FY26-27 | 23 Jan 2027 | 29 Jan 2027 |
| Week 44Current | Period 11 | FY26-27 | 30 Jan 2027 | 5 Feb 2027 |
| Week 45Current | Period 12 | FY26-27 | 6 Feb 2027 | 12 Feb 2027 |
| Week 46Current | Period 12 | FY26-27 | 13 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
| Week 47Current | Period 12 | FY26-27 | 20 Feb 2027 | 26 Feb 2027 |
| Week 48Current | Period 12 | FY26-27 | 27 Feb 2027 | 5 Mar 2027 |
| Week 49Current | Period 13 | FY26-27 | 6 Mar 2027 | 12 Mar 2027 |
| Week 50Current | Period 13 | FY26-27 | 13 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
| Week 51Current | Period 13 | FY26-27 | 20 Mar 2027 | 26 Mar 2027 |
| Week 52Current | Period 13 | FY26-27 | 27 Mar 2027 | 2 Apr 2027 |
| Week 01Current | Period 01 | FY27-28 | 3 Apr 2027 | 9 Apr 2027 |
| Week 01Current | Period 01 | FY27-28 | 10 Apr 2027 | 16 Apr 2027 |
| Week 02Current | Period 01 | FY27-28 | 17 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
| Week 03Current | Period 01 | FY27-28 | 24 Apr 2027 | 30 Apr 2027 |
| Week 04Current | Period 02 | FY27-28 | 1 May 2027 | 7 May 2027 |
| Week 05Current | Period 02 | FY27-28 | 8 May 2027 | 14 May 2027 |
| Week 06Current | Period 02 | FY27-28 | 15 May 2027 | 21 May 2027 |
| Week 07Current | Period 02 | FY27-28 | 22 May 2027 | 28 May 2027 |
| Week 08Current | Period 02 | FY27-28 | 29 May 2027 | 4 Jun 2027 |
| Week 09Current | Period 03 | FY27-28 | 5 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
| Week 10Current | Period 03 | FY27-28 | 12 Jun 2027 | 18 Jun 2027 |
| Week 11Current | Period 03 | FY27-28 | 19 Jun 2027 | 25 Jun 2027 |
| Week 12Current | Period 03 | FY27-28 | 26 Jun 2027 | 2 Jul 2027 |
| Week 13Current | Period 04 | FY27-28 | 3 Jul 2027 | 9 Jul 2027 |
| Week 14Current | Period 04 | FY27-28 | 10 Jul 2027 | 16 Jul 2027 |
| Week 15Current | Period 04 | FY27-28 | 17 Jul 2027 | 23 Jul 2027 |
| Week 16Current | Period 04 | FY27-28 | 24 Jul 2027 | 30 Jul 2027 |
| Week 17Current | Period 05 | FY27-28 | 31 Jul 2027 | 6 Aug 2027 |
| Week 18Current | Period 05 | FY27-28 | 7 Aug 2027 | 13 Aug 2027 |
| Week 19Current | Period 05 | FY27-28 | 14 Aug 2027 | 20 Aug 2027 |
| Week 20Current | Period 05 | FY27-28 | 21 Aug 2027 | 27 Aug 2027 |
| Week 21Current | Period 06 | FY27-28 | 28 Aug 2027 | 3 Sep 2027 |
| Week 22Current | Period 06 | FY27-28 | 4 Sep 2027 | 10 Sep 2027 |
| Week 23Current | Period 06 | FY27-28 | 11 Sep 2027 | 17 Sep 2027 |
| Week 24Current | Period 06 | FY27-28 | 18 Sep 2027 | 24 Sep 2027 |
| Week 25Current | Period 07 | FY27-28 | 25 Sep 2027 | 1 Oct 2027 |
| Week 26Current | Period 07 | FY27-28 | 2 Oct 2027 | 8 Oct 2027 |
| Week 27Current | Period 07 | FY27-28 | 9 Oct 2027 | 15 Oct 2027 |
| Week 28Current | Period 07 | FY27-28 | 16 Oct 2027 | 22 Oct 2027 |
| Week 29Current | Period 08 | FY27-28 | 23 Oct 2027 | 29 Oct 2027 |
| Week 30Current | Period 08 | FY27-28 | 30 Oct 2027 | 5 Nov 2027 |
| Week 31Current | Period 08 | FY27-28 | 6 Nov 2027 | 12 Nov 2027 |
| Week 32Current | Period 08 | FY27-28 | 13 Nov 2027 | 19 Nov 2027 |
| Week 33Current | Period 09 | FY27-28 | 20 Nov 2027 | 26 Nov 2027 |
| Week 34Current | Period 09 | FY27-28 | 27 Nov 2027 | 3 Dec 2027 |
| Week 35Current | Period 09 | FY27-28 | 4 Dec 2027 | 10 Dec 2027 |
| Week 36Current | Period 09 | FY27-28 | 11 Dec 2027 | 17 Dec 2027 |
| Week 37Current | Period 10 | FY27-28 | 18 Dec 2027 | 24 Dec 2027 |
| Week 38Current | Period 10 | FY27-28 | 25 Dec 2027 | 31 Dec 2027 |
2025 Network Rail Week & Period Dates
2025 Network Rail Period and Rail Week Dates
Use the tables below to check Network Rail period end dates and individual Rail Week start and end dates during the 2025 calendar year.
2025 Network Rail Period End Dates
Period end dates shown in the supplied 2025 Rail Calendar.
| Rail Period | Period End Date |
|---|---|
| Period 10Current | 4 Jan 2025 |
| Period 11Current | 1 Feb 2025 |
| Period 12Current | 1 Mar 2025 |
| Period 13Current | 31 Mar 2025 |
| Period 01Current | 26 Apr 2025 |
| Period 02Current | 24 May 2025 |
| Period 03Current | 21 Jun 2025 |
| Period 04Current | 19 Jul 2025 |
| Period 05Current | 16 Aug 2025 |
| Period 06Current | 13 Sep 2025 |
| Period 07Current | 11 Oct 2025 |
| Period 08Current | 8 Nov 2025 |
| Period 09Current | 6 Dec 2025 |
View all 2025 Rail Week dates53 weekly entries
This calendar-year view includes any Rail Week that overlaps the start or end of 2025.
| Rail Week | Rail Period | Rail Year | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|
| Week 40Current | Period 10 | FY24-25 | 28 Dec 2024 | 3 Jan 2025 |
| Week 41Current | Period 11 | FY24-25 | 4 Jan 2025 | 10 Jan 2025 |
| Week 42Current | Period 11 | FY24-25 | 11 Jan 2025 | 17 Jan 2025 |
| Week 43Current | Period 11 | FY24-25 | 18 Jan 2025 | 24 Jan 2025 |
| Week 44Current | Period 11 | FY24-25 | 25 Jan 2025 | 31 Jan 2025 |
| Week 45Current | Period 12 | FY24-25 | 1 Feb 2025 | 7 Feb 2025 |
| Week 46Current | Period 12 | FY24-25 | 8 Feb 2025 | 14 Feb 2025 |
| Week 47Current | Period 12 | FY24-25 | 15 Feb 2025 | 21 Feb 2025 |
| Week 48Current | Period 12 | FY24-25 | 22 Feb 2025 | 28 Feb 2025 |
| Week 49Current | Period 13 | FY24-25 | 1 Mar 2025 | 7 Mar 2025 |
| Week 50Current | Period 13 | FY24-25 | 8 Mar 2025 | 14 Mar 2025 |
| Week 51Current | Period 13 | FY24-25 | 15 Mar 2025 | 21 Mar 2025 |
| Week 52Current | Period 13 | FY24-25 | 22 Mar 2025 | 28 Mar 2025 |
| Week 01Current | Period 01 | FY25-26 | 29 Mar 2025 | 4 Apr 2025 |
| Week 02Current | Period 01 | FY25-26 | 5 Apr 2025 | 11 Apr 2025 |
| Week 03Current | Period 01 | FY25-26 | 12 Apr 2025 | 18 Apr 2025 |
| Week 04Current | Period 01 | FY25-26 | 19 Apr 2025 | 25 Apr 2025 |
| Week 05Current | Period 02 | FY25-26 | 26 Apr 2025 | 2 May 2025 |
| Week 06Current | Period 02 | FY25-26 | 3 May 2025 | 9 May 2025 |
| Week 07Current | Period 02 | FY25-26 | 10 May 2025 | 16 May 2025 |
| Week 08Current | Period 02 | FY25-26 | 17 May 2025 | 23 May 2025 |
| Week 09Current | Period 03 | FY25-26 | 24 May 2025 | 30 May 2025 |
| Week 10Current | Period 03 | FY25-26 | 31 May 2025 | 6 Jun 2025 |
| Week 11Current | Period 03 | FY25-26 | 7 Jun 2025 | 13 Jun 2025 |
| Week 12Current | Period 03 | FY25-26 | 14 Jun 2025 | 20 Jun 2025 |
| Week 13Current | Period 04 | FY25-26 | 21 Jun 2025 | 27 Jun 2025 |
| Week 14Current | Period 04 | FY25-26 | 28 Jun 2025 | 4 Jul 2025 |
| Week 15Current | Period 04 | FY25-26 | 5 Jul 2025 | 11 Jul 2025 |
| Week 16Current | Period 04 | FY25-26 | 12 Jul 2025 | 18 Jul 2025 |
| Week 17Current | Period 05 | FY25-26 | 19 Jul 2025 | 25 Jul 2025 |
| Week 18Current | Period 05 | FY25-26 | 26 Jul 2025 | 1 Aug 2025 |
| Week 19Current | Period 05 | FY25-26 | 2 Aug 2025 | 8 Aug 2025 |
| Week 20Current | Period 05 | FY25-26 | 9 Aug 2025 | 15 Aug 2025 |
| Week 21Current | Period 06 | FY25-26 | 16 Aug 2025 | 22 Aug 2025 |
| Week 22Current | Period 06 | FY25-26 | 23 Aug 2025 | 29 Aug 2025 |
| Week 23Current | Period 06 | FY25-26 | 30 Aug 2025 | 5 Sep 2025 |
| Week 24Current | Period 06 | FY25-26 | 6 Sep 2025 | 12 Sep 2025 |
| Week 25Current | Period 07 | FY25-26 | 13 Sep 2025 | 19 Sep 2025 |
| Week 26Current | Period 07 | FY25-26 | 20 Sep 2025 | 26 Sep 2025 |
| Week 27Current | Period 07 | FY25-26 | 27 Sep 2025 | 3 Oct 2025 |
| Week 28Current | Period 07 | FY25-26 | 4 Oct 2025 | 10 Oct 2025 |
| Week 29Current | Period 08 | FY25-26 | 11 Oct 2025 | 17 Oct 2025 |
| Week 30Current | Period 08 | FY25-26 | 18 Oct 2025 | 24 Oct 2025 |
| Week 31Current | Period 08 | FY25-26 | 25 Oct 2025 | 31 Oct 2025 |
| Week 32Current | Period 08 | FY25-26 | 1 Nov 2025 | 7 Nov 2025 |
| Week 33Current | Period 09 | FY25-26 | 8 Nov 2025 | 14 Nov 2025 |
| Week 34Current | Period 09 | FY25-26 | 15 Nov 2025 | 21 Nov 2025 |
| Week 35Current | Period 09 | FY25-26 | 22 Nov 2025 | 28 Nov 2025 |
| Week 36Current | Period 09 | FY25-26 | 29 Nov 2025 | 5 Dec 2025 |
| Week 37Current | Period 10 | FY25-26 | 6 Dec 2025 | 12 Dec 2025 |
| Week 38Current | Period 10 | FY25-26 | 13 Dec 2025 | 19 Dec 2025 |
| Week 39Current | Period 10 | FY25-26 | 20 Dec 2025 | 26 Dec 2025 |
| Week 40Current | Period 10 | FY25-26 | 27 Dec 2025 | 2 Jan 2026 |
How Rail periods/weeks work
What this Rail Calendar is for (quick, practical) Rail period calendars are typically used to:
- plan work around periods and reporting cycles
- align timesheets and commercial periods
- schedule possessions, access windows, and site delivery milestones
- brief teams on upcoming dates and constraints
What is included
This Rail Calendar is designed to be a quick reference that teams can print, share, and keep visible. It includes Network Rail periods and key dates for planning and reporting.
You can download both pdf and a .ics Outlook format of the calendar.
FAQs
Is this the Network Rail period calendar?
Yes, this download is intended for teams looking for a rail period calendar layout that supports planning and reporting around Network Rail periods.
Which year should I download?
Download the year that matches your current programme and reporting cycle. If you are planning ahead, grab the next year as well so your lookahead planning stays consistent.
Where do the latest versions live?
All Rail Calendars now live in the Downloads Hub under Rail Calendars. This page stays live for search and quick access, but the hub is the structured library.
Can I share this with my team?
Yes. Use the download page link so everyone can access the same version and avoid out-of-date copies circulating.
Looking for more templates?
Browse the full library here: Downloads Hub
Estimated reading time: 1 minute













